HARGA

Posted by torpedopulsa 0 komentar
  • Harga Selalu Di update Setiap Hari.
  • Bila ada perubahan harga,akan di informasikan via web dan sms,anda bisa lakukan cek harga via sms,ym atau web report.
  • Untuk transaksi TELKOMSEL NASIONAL,silahkan gunakan kode promo (AN / SN ),STOK selalu tersedia.
  • Untuk Info Harga H2H,silahkan hubungi csPendaftaran Khusus H2H,tks


UPDATE HARGA TGL 02/09/2010



AS PROMO
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
AN5 5K 5.170
AN10 10K 10.020
AN15 15K 15.620
AN25 25K 25.520
AN50 50K 48.820
AN100 100K 96.770



AS JATIM
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
AS5 5K 5.170
AS10 10K 10.020
AS15 15K 15.620
AS25 25K 25.520
AS50 50K 48.820
AS100 100K 96.770



AS NASIONAL
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
AL5 5K 5.270
AL10 10K 10.120
AL15 15K 15.620
AL25 25K 25.620
AL50 50K 48.900
AL100 100K 96.850

SIMPATI PROMO
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
SN5 5K 5.170
SN10 10K 10.020
SN20 20K 19.820
SN50 50K 48.820
SN100 100K 96.770

SIMPATI JATIM
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
S5 5K 5.145
S10 10K 10.045
S20 20K 19.845
S50 50K 48.820
S100 100K 96.770
S150 150K 139.570

SIMPATI NASIONAL
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
S5 5K 5.270
S10 10K 10.120
S20 20K 19.920
S50 50K 48.950
S100 100K 96.900
S150 150K 139.700




IM3 JATIM
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
I5 5K 5.145
I5S SMS 5K 5.145
I5G GPRS 5K 5.145
I8S SMS 8K 8.170
I10 10K 10.145
I10S SMS 10K 10.145
I20 20K 19.795
I25 25K 24.620
I25S SMS 25K 24.620
I30S SMS 30K 29.470
I50 50K 48.795
I100 100K 96.320




IM3 NASIONAL
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
IL5 5K 5.170
IL5S SMS 5K 5.170
IL5G GPRS 5K -
IL8S SMS 8K 8.170
IL10 10K 10.170
IL10S SMS 10K 10.170
IL20 20K 19.770
IL25 25K 24.620
IL25S SMS 25K 24.620
IL30S SMS 30K 29.470
IL50 50K 48.570
IL100 100K 96.020
IL150 150K 144.670




MENTARI JATIM
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
M5 5K 5.145
M5S SMS 5K 5.145
M5G GPRS 5K 5.145
M10 10K 10.125
M10S SMS 10K 10.125
M20 20K 19.795
M25 25K 24.620
M25S SMS 25K 24.620
M30S SMS 30K 29.470
M50 50K 48.795
M75 75K 72.520
M100 100K 96.320
M150 150K 144.770




MENTARI NASIONAL
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
ML5 5K 5.170
ML5S SMS 5K 5.170
ML5G GPRS 5K -
ML10 10K 10.170
ML10S SMS 10K 10.170
ML20 20K 19.770
ML25 25K 24.620
ML25S SMS 25K 24.620
ML30S SMS 30K 29.470
ML50 50K 48.570
ML75 75K 72.520
ML100 100K 96.020
ML150 150K 144.770

STARONE
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
ST5 5K 5.120
ST10 10K 10.120
ST20 20K 19.770
ST50 50K 48.570
ST100 100K 96.020





THREE
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
TR5 5K 4.995
TR10 10K 9.795
TR20 20K 19.520
TR30 30K 29.220
TR50 50K 48.520
TR100 100K 97.270


XL
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
PR1 1K 1.050
PR5 5K 5.220
PR10 10K 10.120
PR25 25K 24.645
PR50 50K 49.270
PR100 100K 98.520
PR200 200K 197.020


XL EXTRA
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
PE10 10K 10.120
PE50 50K 49.445
PE100 100K 98.550
PE300 300K 291.450





AXIS
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
AX1 1K 1.270
AX2 2K 2.220
AX5 5K 5.070
AX10 10K 9.970
AX20 20K 19.37
AX25 25K 25.020
AX50 50K 48.820
AX100 100K 97.520

 HEPI
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
HP5 5K 5.220
HP10 10K 10.020
HP25 25K 24.270
HP50 50K 48.370
HP100 100K 96.270

FREN
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
F10 10K 9.820
F25 25K 24.270
F50 50K 48.320
F100 100K 96.470
F150 150K 146.720

FLEXI
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
FX5 5K 4.945
FX10 10K 9.645
FX20 20K 19.145
FX50 50K 48.070
FX100 100K 96.220
FX150 150K 143.520
FX250 250K 245.020



ESIA
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
E2 2K 2.020
E3 3K 3.020
E4 4K 4.020
E5 5K 5.220
E10 10K 10.320
E11 11K 11.320
E20 20K 20.020
E25 25K 24.770
E50 50K 48.770
E100 100K 96.170

SMART
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
SM5 5K 4.920
SM10 10K 9.770
SM20 20K 19.370
SM50 50K 47.520
SM100 100K 95.370

CERIA
KODE_PRODUK NOMINAL HARGA
C5 5K 5.170
C10 10K 9.920
C20 20K 19.370
C50 50K 48.020
C100 100K 95.020
Buat Akun Email Google | Copyright of UNITED Center.